24 Hours Service Call: 0086-574-88431113

MC8711 FORCE TRANSDUCER

MC8711 FORCE TRANSDUCER

XL8711

Alternative:Lnterface 1200

 

Main Dimensions and Accessories

1

 

Rated capacity  DIMENSIONS (mm)
ΦA B C D E ΦF G H ΦJ K n-L ΦM N
900KN 279.0 88.9 76.2 76.2 M72×2-4H×69.8 114.3 12.7 0.8 228.6 M72×2-4H×82.6 16×16.5 122.2 11.25°
1200KN 279.0 101.6 101.6 101.6 M72×2-4H×69.8 114.3 12.7 0.8 222.2 M72×2-4H×95.3 16×20.1 122.2 11.25°
1800KN 304.8 114.3 114.3 114.3 M90×3-4H×95.3 152.4 15.0 0.8 241.3 M90×3-4H×95.3 20×20.1 144.3
2700KN 393.7 139.7 127.0 127.0 M120×4-4H×108 196.9 17.5 0.8 322.1 M120×4-4H×108 24×23.9 196.3 7.5°
4500KN 520.7 158.8 177.8 177.8 M150×2-4H×162 267.9 25.4 0.8 419.1 M150×4-4H×130 28×27 267.9 6.43°
9000KN 660.4 196.9 228.6 228.6 M200×2-4H×184 355.6 31.3 2.5 520.7 M200×4-4H×178 32×33.3 350.3 5.63°

 

Specification

Capacity  900~9000KN Input resistance  385/750±20Ω   
Rated output  2.0 /4.0mv/v±0.1% Output resistance  350/700±3Ω   
Total error  0.07~0.18%F.S Safe overload  150%F.S 
Creep in 30 minutes  <±0.05%F.S Ultimate overload  200%F.S 
Temperature effect span  <±0.02%F.S/10℃  Excitation voltage  10V AC/DC 
Temperature effect zero  <±0.02%F.S/10℃  Maximum excitation voltage  15V AC/DC 
Compensated temperature range  -10~+40℃  Insulation resistance  ≥5000MΩ 
Operating temperature range  -30~+70℃  Environmental protection  IP68 
Zero balance  ±1%F.S  Material:     Allow steel ,  stainless steel 
 Cable: 15m
Wring: +Exc ( Red) ;-Exc ( Black);+Sig ( Green);-Sig ( White)