24 Hours Service Call: 0086-574-88431113

JJ-A series precision electronic balance

JJ-A series precision electronic balance

JJ

 

Product Features
Green VFD display
Weighing units convert: g,ct,ozt
Counting function
Full range tare
High resolution
Auto calibration
RS232 interface, data output function
Liquid leveling indicator
Solid aluminum base

 

Technical Data

Model JJ-A100 JJ-A200 JJ-A300 JJ-A500 JJ-A600 JJ-A1000 JJ2000 JJ-A3000 JJ5000 JJ6000
Capacity 100g 200g 300g 500g 600g 1000g 2000g 3000g 5000g 6000g
Readability 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g
Verification scale 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d
Tare range 100g 200g 300g 500g 600g 1000g 2000g 3000g 5000g 6000g
Calibration weight 100g 200g 300g 500g 600g 1000g 2000g 3000g 5000g 5000g
Pan size φ130mm 173×188mm
balace’s dimension 240(W)×200(D)×75(H)mm
Power supply AC187V      242V 50Hz